Kalendar događanja
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja |
---|---|---|---|---|---|---|
28. prosinca 2020. | 29. prosinca 2020. | 30. prosinca 2020. | 31. prosinca 2020. | 1. siječnja 2021. | 2. siječnja 2021. | 3. siječnja 2021. |
4. siječnja 2021. | 5. siječnja 2021. | 6. siječnja 2021. | 7. siječnja 2021. | 8. siječnja 2021. | 9. siječnja 2021. | 10. siječnja 2021. |
11. siječnja 2021. | 12. siječnja 2021. | 13. siječnja 2021. | 14. siječnja 2021. | 15. siječnja 2021. | 16. siječnja 2021. | 17. siječnja 2021. |
18. siječnja 2021. | 19. siječnja 2021. | 20. siječnja 2021. | 21. siječnja 2021. | 22. siječnja 2021. | 23. siječnja 2021. | 24. siječnja 2021. |
25. siječnja 2021. | 26. siječnja 2021. | 27. siječnja 2021. | 28. siječnja 2021. | 29. siječnja 2021. | 30. siječnja 2021. | 31. siječnja 2021. |
Gradsko društvo Crvenog križa Samobor
Adresa:
Miroslava Krleže 5
HR 10430 Samobor
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: 7.30 – 15.30
Ravnateljica: Anica Francetić Kufrin
Predsjednik: Edi Kirschenheuter
Telefon: 01 3361 681
E-mail: crveni.kriz.samobor@zg.t-com.hr
IBAN: HR67 2403 0091 1200 0004 2
OIB: 60600026156

Gdje smo?
© 2013 – 2020. Gradsko društvo Crvenog križa Samobor. Sva prava pridržana.